索引号: | jz-scjdglj-0001-00056 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-02-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门文件 |
2023年12月份12315维权信息通报
市市监投举函〔2024〕36号
晋中市市场监督管理局
2023年12月份12315维权信息通报
各县(区、市)市场监管局:
为进一步强化责任意识和质量意识,提升热线办理工作水平,现将2023年12月份消费者投诉举报信息接收以及办理情况通报如下:
一、基本情况
2023年12月份,晋中市市场监管综合行政执法队12315平台管理科共接收消费者投诉举报信息792件,其中:投诉560件、举报232件,接收的投诉举报信息已全部按时转办。
表一:全市12月份接收投诉举报情况统计表
项目 | 接收数量 | 所占比例 |
投诉 | 560 | 70.71% |
举报 | 232 | 29.29% |
12月份,消费者投诉信息接收560件,其中:承办单位初查不受理356件、正式受理204件;消费者举报信息接收232件,其中:承办单位初查不立案206件、尚在初查反馈中11件、正式立案15件。(详情见表二、表三)
表二:12月份全市投诉办理情况统计报表
单位 | 接收量 | 受理量 | 不受理量 | 初查反馈量 | 初查反馈超期量 | 初查反馈超期率 | 办结量 | 办结率 |
晋中市局 | 35 | 14 | 21 | 35 | 0 | 0.00% | 35 | 100.00% |
榆次区局 | 214 | 53 | 161 | 214 | 0 | 0.00% | 207 | 96.73% |
榆社县局 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.00% | 8 | 100.00% |
左权县局 | 19 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0.00% | 14 | 73.68% |
和顺县局 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% |
昔阳县局 | 20 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0.00% | 20 | 100.00% |
寿阳县局 | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0.00% | 10 | 76.92% |
太谷区局 | 86 | 24 | 62 | 86 | 1 | 1.16% | 83 | 96.51% |
祁县局 | 20 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0.00% | 19 | 95.00% |
平遥县局 | 51 | 32 | 19 | 51 | 0 | 0.00% | 41 | 80.39% |
灵石县局 | 17 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0.00% | 14 | 82.35% |
介休市局 | 28 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0.00% | 24 | 85.71% |
开发区分局 | 44 | 14 | 30 | 44 | 0 | 0.00% | 43 | 97.73% |
合计 | 560 | 204 | 356 | 560 | 1 | 0.18% | 523 | 93.39% |
表三:12月份全市举报办理情况统计报表
单位 | 接收量 | 受理量 | 不受理量 | 初查反馈量 | 初查反馈超期量 | 初查反馈超期率 | 办结量 | 办结率 |
晋中市局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
榆次区局 | 77 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0.00% | 74 | 96.10% |
榆社县局 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% |
左权县局 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 100.00% |
和顺县局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% |
昔阳县局 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% |
寿阳县局 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.00% | 5 | 41.67% |
太谷区局 | 38 | 2 | 34 | 36 | 0 | 0.00% | 36 | 94.74% |
祁县局 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0.00% | 19 | 100.00% |
平遥县局 | 25 | 3 | 21 | 24 | 0 | 0.00% | 21 | 84.00% |
灵石县局 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.00% | 6 | 85.71% |
介休市局 | 14 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0.00% | 11 | 78.57% |
开发区分局 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | 18 | 100.00% |
合计 | 232 | 15 | 206 | 221 | 0 | 0% | 212 | 91.38% |
二、消费投诉举报分析
(一)消费投诉分析
1.12月份共接收消费者投诉560件,涉及商品消费投诉377件,涉及服务消费投诉183件。投诉内容涉及质量107件,广告21件,商标4件,不正当竞争44件,合同32件,计量9件,人身权利18件,欧陆娱乐app下载的售后服务91件,安全7件,食品安全149件,价格投诉12件,认证认可2件,标准化13件,检验检测4件,其他投诉问题47件。
2.商品类投诉共377件,涉及到食品199件,药品20件,医疗器械6件,化妆品19件,服装、鞋帽45件,布料、毛线2件,家居用品18件,儿童用品4件,家用电器5件,通讯产品8件,房屋15件,装修建材5件,卫生用品1件,文化、运动用品2件,宠物及宠物用品3件,首饰5件,五金交电5件,交通工具10件,燃料1件,特种设备1件,纤维及其制品1件,智能设备1件,其他商品1件。
3.服务类投诉共183件,涉及到餐饮和住宿服务17件,旅游服务3件,电信服务6件,互联网服务6件,美容、美发、洗浴服务15件,卫生保健、社会福利1件,房屋装修服务7件,物业服务16件,教育、培训服务9件,文化、娱乐、体育服务24件,制作、保养和修理服务4件,租赁服务1件,邮政服务2件,交通运输服务3件,公用事业服务22件,洗涤、染色服务2件,专业技术服务2件,中介服务1件,金融服务6件,销售服务7件,行政事业性服务2件,社会团体服务4件,其他服务23件。
(二)消费举报分析
12月份共接收消费者举报232件,涉及违反登记管理行为5件,不正当竞争行为40件,侵害消费者权益行为31件,产品质量违法行为15件,合同行政违法行为2件,商标违法行为2件,广告违法行为58件,直销违规行为1件,违规收费行为2件,网络交易违法行为4件,药品问题1件,价格违法行为5件,标准化违法行为4件,计量违法行为2件,认证认可违法行为4件,生产许可违法行为3件,食品安全违法行为18件,其他市场监管领域违法行为35件。
三、相关意见及建议
(一)严格执行投诉举报办理时限要求。
各县(区、市)局要按照《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》的相关要求,在规定期限内作出是否受理或立案的决定,并告知投诉人或举报人。
(二)继续做好对投诉举报处理结果的反馈工作。
对投诉举报人进行反馈,是投诉举报处置的必经程序,请各县(区、市)局高度重视,严格按照《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》规定的程序和时限,向投诉举报人反馈办理进度和办理结果,进一步提高消费者满意度。
(三)进一步做好12315效能评估评价工作。
1.12月份各县局投诉按时初查率、投诉按时办结率和举报按时核查率全部达到100%,超过全国平均水平,望各县局继续再接再厉,保持工作力度,按期完成各项工作。
2.12月份除灵石县局、开发区分局投诉调解成功率高于全国50.03%的平均水平外,其余县局投诉调解成功率均低于全国平均水平,望各县局进一步加大调节力度,提高消费者满意度。
附件:2023年12月12315效能评估评价原始数据核算
晋中市市场监督管理局
2024年1月23日
2023年12月 12315效能评估评价原始数据核算 | |||||||||||||||||
序号 | 地区 | 一、工作体系保障 | 二、12315渠道保障 | 三、12315工作能力 | 四、odr机制运行 | ||||||||||||
工作职责明确情况 | 本地区12315评价工作情况 | 12315热线接通率 | 热线和平台一体化 | 投诉按时处理率 | 投诉调解成功率 | 举报按时核查率 | odr单位季度增长量 | odr单位活跃度 | odr单位按时办结率 | odr单位和解情况 | odr单位不作为率 | odr单位发展质量 | |||||
热线话务平台与全国12315平台对接情况 | 话务接入数据质量 | 投诉按时初查率 | 投诉按时办结率 | odr单位和解成功率 | 消费者对odr单位评价 | ||||||||||||
1 | 榆次区 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 24.32% | 100.00% | 0 | 0.00% | 无办结 | 无办结 | 0 | 0% | 7.50% |
2 | 榆社县 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 28.57% | 100.00% | 0 | 0.00% | 无办结 | 无办结 | 0 | 0% | 0% |
3 | 左权县 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 无办结 | 无办结 | 0 | 0% | 0% |
4 | 和顺县 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 无办结 | 无办结 | 0 | 0% | 0% |
5 | 昔阳县 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 无办结 | 无办结 | 0 | 0% | 14.29% |
6 | 寿阳县 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 37.50% | 100.00% | 0 | 6.67% | 无办结 | 无办结 | 0 | 0% | 0% |
7 | 太谷区 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 1.19% | 100.00% | 0.00% | 0 | 0% | 0% |
8 | 祁县 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 33.33% | 100.00% | 0 | 3.70% | 100.00% | 100.00% | 5 | 0% | 10.00% |
9 | 平遥县 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 45.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 无办结 | 无办结 | 0 | 0% | 7.50% |
10 | 灵石县 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00% | 无办结 | 无办结 | 0 | 0% | 0% |
11 | 介休市 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 42.42% | 100.00% | 0 | 2.33% | 100.00% | 0.00% | 0 | 0% | 17.24% |
12 | 开发区 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100.00% | 100.00% | 54.55% | 100.00% | 0 | 4.35% | 100.00% | 50.00% | 5 | 0% | 13.33% |
13 | 全国平均 | 92.90% | 99.77% | 99.83% | 50.03% | 99.62% | 16.94% | 88.35% | 55.92% | 2.95 | 0.42% |
用户登录